Новое производство аккумуляторных батарей TOTACHI®17.06.2016
В целях удовлетворения растущего потребительского спроса и обеспечения высокого качества продукции компания TOTACHI INDUSTRIAL CO., Ltd организовала новое производство аккумуляторных батарей TOTACHI® для легкового транспорта и запустила ассортиментный ряд батарей для МОТО-техники.
Для соблюдения высоких требований TOTACHI INDUSTRIAL CO., Ltd к выпускаемой продукции используется новейшее оборудование, размещенное на производственных мощностях партнерских компаний в Южной Корее.
Первая партия батарей TOTACHI® из Южной Кореи успешно прошла тесты и гарантирует премиальный уровень качества по всем техническим параметрам в различных климатических условиях.
Новые аккумуляторные батареи TOTACHI® обладают улучшенными характеристиками по емкости и пусковому току, а так же высокой стабильностью предотвращения саморазряда, что исключает снижение параметров при временном хранении и реализации батарей до одного года с момента производства.
TOTACHI INDUSTRIALCO.,Ltd применяет комплексную технологию Expanded Metal Technology Ca/Ca.
Аккумуляторы TOTACHI® серии CMF производятся по современной кальциевой технологии "Ca/Ca", обеспечивающей высокую надежность работы при эксплуатации автомобиля. Для изготовления пластин как положительного, так и отрицательного заряда используется свинец с добавлением кальция.
В процессе производства электродных решеток применяется метод непрерывного литья и штамповки - «Expanded Metal». Использование комплексной технологии позволяет предотвратить выкипание воды, что делает аккумуляторную батарею «необслуживаемой», обеспечивает отличную устойчивость к саморазряду.
Практически все современные легковые автомобили укомплектованы с завода именно такими необслуживаемыми аккумуляторами, соответственно, именно под них рассчитана бортовая сеть и отрегулировано напряжение в 14.8V, вырабатываемое штатным генератором автомобиля.
Гарантия на автомобильные аккумуляторные батареи TOTACHI® составляет 3 года или 100 000 км (что наступит ранее) с момента продажи, и 6 месяцев или 10 000 км (что наступит ранее) на аккумуляторы для МОТО-техники. Данная гарантия обеспечивает уверенную эксплуатацию и защиту интересов покупателей!
Существенно расширен ассортиментный ряд аккумуляторных батарей TOTACHI®
Аккумуляторы для МОТО-техники (Поступление на Российский рынок — начало 3-го квартала 2016 г):
А/ч | Обозначение | пуск. ток (CCA) |
Длина | Ширина | Высота | Вывод. клемм. | Тип |
5 | MF | 70-80 | 113 | 70 | 105 | -/+ | YTX5L-BS |
7 | MF | 95-105 | 148 | 86 | 93 | +/- | YTX7A-BS |
9 | MF | 105-115 | 148 | 86 | 104 | +/- | YTX9-BS |
9 | MF | 95-105 | 135 | 74 | 134 | +/- | 12N9-4B-BS |
12 | MF | 150-165 | 150 | 87 | 132 | +/- | YTX12-BS |
14 | MF | 175-190 | 150 | 87 | 148 | +/- | YTX14-BS |
16 | MF | 195-215 | 150 | 87 | 161 | +/- | YTX16-BS |
20 | MF | 230-255 | 175,5 | 86,5 | 152,5 | -/+ | YTX20L-BS |
35 | MF | 45-50 | 113 | 70 | 86 | -/+ | YTX4L-BS |
Полностью необслуживаемые аккумуляторные батареи (стандарт JIS):
А/ч | No. | Обозначение | пуск. ток (CCA) |
Длина | Ширина | Высота | Высота с клемм. |
Вывод. клемм. | Тип | Креплен. корпуса |
38 | B19 | CMF40B19L | 330-370 | 187 | 127 | 200 | 220 | 0 | B | - |
38 | B19 | CMF40B19R | 330-370 | 187 | 127 | 200 | 220 | 1 | B | - |
40 | B19 | CMF42B19L | 330-380 | 187 | 127 | 200 | 220 | 0 | B | - |
40 | B19 | CMF42B19R | 330-380 | 187 | 127 | 200 | 220 | 1 | B | - |
45 | B24 | CMF55B24L | 400-430 | 234 | 127 | 200 | 220 | 0 | B | - |
45 | B24 | CMF55B24R | 400-430 | 234 | 127 | 200 | 220 | 1 | B | - |
50 | B24 | CMF60B24L | 430-460 | 234 | 127 | 200 | 220 | 0 | B | - |
50 | B24 | CMF60B24R | 430-460 | 234 | 127 | 200 | 220 | 1 | B | - |
60 | D23 | CMF55D23L | 550-580 | 230 | 172 | 200 | 220 | 0 | A | - |
60 | D23 | CMF55D23R | 550-580 | 230 | 172 | 200 | 220 | 1 | A | - |
65 | D23 | CMF75D23L | 550-600 | 230 | 172 | 200 | 220 | 0 | A | - |
65 | D23 | CMF75D23R | 550-600 | 230 | 172 | 200 | 220 | 1 | A | - |
75 | D26 | CMF80D26L | 580-620 | 257 | 172 | 200 | 220 | 0 | A | - |
75 | D26 | CMF80D26R | 580-620 | 257 | 172 | 200 | 220 | 1 | A | - |
80 | D26 | CMF90D26L | 600-700 | 257 | 172 | 200 | 220 | 0 | A | - |
80 | D26 | CMF90D26R | 600-700 | 257 | 172 | 200 | 220 | 1 | A | - |
90 | D31 | CMF105D31L | 670-740 | 302 | 172 | 200 | 220 | 0 | A | - |
90 | D31 | CMF105D31R | 670-740 | 302 | 172 | 200 | 220 | 1 | A | - |
95 | D31 | CMF115D31L | 750-830 | 302 | 172 | 200 | 220 | 0 | A | - |
95 | D31 | CMF115D31R | 750-830 | 302 | 172 | 200 | 220 | 1 | A | - |
100 | E41 | CMF95E41L | 830-860 | 402 | 171 | 205 | 226 | 0 | A | - |
100 | E41 | CMF95E41R | 830-860 | 402 | 171 | 205 | 226 | 1 | A | - |
110 | E41 | CMF115E41L | 830-870 | 402 | 171 | 205 | 226 | 0 | A | - |
110 | E41 | CMF115E41R | 830-870 | 402 | 171 | 205 | 226 | 1 | A | - |
Полностью необслуживаемые аккумуляторные батареи (Европейский стандарт DIN):
А/ч | No. | Обозначение | пуск. ток (CCA) |
Длина | Ширина | Высота | Высота с клемм. |
Вывод. клемм. | Тип | Креплен. корпуса |
55 | L2 | CMF55559 | 480-540 | 242 | 174 | 190 | 190 | 0 | А | B13 |
55 | L2 | CMF55565 | 480-540 | 242 | 174 | 190 | 190 | 1 | А | B13 |
60 | LB2 | CMF56077 | 480-540 | 242 | 174 | 175 | 175 | 0 | А | B13 |
60 | LB2 | CMF56077 | 480-540 | 242 | 174 | 175 | 175 | 1 | А | B13 |
62 | L2 | CMF56219 | 480-540 | 242 | 174 | 190 | 190 | 0 | А | B13 |
62 | L2 | CMF56220 | 480-540 | 242 | 174 | 190 | 190 | 1 | А | B13 |
66 | L3 | CMF56638 | 540-595 | 277 | 174 | 190 | 190 | 0 | A | B13 |
66 | L3 | CMF56633 | 540-595 | 277 | 174 | 190 | 190 | 1 | A | B13 |
72 | L3 | CMF57220 | 540-595 | 277 | 174 | 190 | 190 | 0 | А | B13 |
72 | L3 | CMF57219 | 540-595 | 277 | 174 | 190 | 190 | 1 | A | B13 |
74 | L3 | CMF57412 | 610-680 | 277 | 174 | 190 | 190 | 0 | А | B13 |
74 | L3 | CMF57413 | 610-680 | 277 | 174 | 190 | 190 | 1 | А | B13 |
92 | L5 | CMF59218 | 680-710 | 354 | 174 | 190 | 190 | 0 | А | B13 |
100 | L5 | CMF60038 | 720-820 | 354 | 174 | 190 | 190 | 0 | А | B13 |
Заказы новых аккумуляторных батарей направляйте авторизованному дистрибьютору компании "МСМ ГРУПП"!
Для удобства подбора аккумуляторных батарей Компанией TOTACHI INDUSTRIAL CO., Ltd разработан Каталог применяемости АКБ TOTACHI®. Данный инструмент размещенном на Портале поддержки Партнеров totachitoten.com и доступен по ссылке.
Расположенные рядом с вами точки продаж продукции TOTACHI® Вы можете увидеть в разделе "ГДЕ КУПИТЬ?" на сайте Компании.
Каталог применяемости АКБ TOTACHI®
Ответы на часто задаваемые вопросы по АКБ TOTACHI®
Расшифровка даты производства аккумуляторной батарей TOTACHI® Ю. Корея